Euro
1.3030 1.2995 1.2973 1.2959 1.2951 1.2948 1.2937 1.2926 1.2923 1.2915 1.2901 1.2879 1.2844
CL 94.29 94.01 93.84 93.74 93.67 93.65 93.57 93.48 93.46 93.40 93.29 93.12 92.84
ES 1667.50 1661.00 1657.00 1654.50 1653.00 1652.50 1650.50 1648.50 1648.00 1646.50 1644.00 1640.00 1633.50
DAX 8522.5 8460.5 8422.5 8399.0 8384.5 8380.0 8361.0 8342.0 8337.5 8323.0 8299.5 8261.5 8199.5
BUND 145.31 144.96 144.74 144.60 144.52 144.49 144.38 144.27 144.24 144.16 144.02 143.80 143.44
GOLD 1411.5 1404.0 1399.4 1396.6 1394.8 1394.3 1392.0 1389.7 1389.2 1387.4 1384.6 1380.0 1372.5
Tutti i prezzi calcolati su futures, per spo/cfd aggiungere/sottrarre differenza
Nessun commento:
Posta un commento